PRODUTOS - CAÇAMBAS ESTAMPADAS - aço carbono

 
LARGURA PROJEÇÃO ALTURA ENTRE CENTROS DIÂMETRO FUROS ESPESSURA
CHAPA
PESO CAPACIDADE
    frontal posterior    
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) mm mm kg dm3
67 61 42 70 35 7,0 0,95 0,100 0,095
70 73 42 75 35 7,0 0,95 0,110 0,110
75 64 39 75 35 7,0 0,95 0,110 0,110
84 70 42 75 37 7,0 0,95 0,110 0,140
90 84 46 98 49 7,0 0,95 0,160 0,180
95 90 46 93 49 7,0 0,95 0,160 0,200
95 90 46 93 49 7,0 1,20 0,200 0,200
100 90 46 95 52 7,0 1,20 0,210 0,250
106 90 46 95 52 7,0 1,20 0,210 0,250
110 85 47 93 52 7,0 1,20 0,220 0,330
124 105 63 118 65 7,0 1,20 0,320 0,450
124 rasa 98 46 112 65 7,0 1,20 0,280 0,335
130 112 50 115 72 7,0 1,20 0,320 0,450
140 110 60 118 72 8,5 1,20 0,370 0,550
150 113 73 124 75 8,5 1,20 0,430 0,700
160 127 65 140 105 8,5 1,20 0,460 0,800
170 125 70 138 105 8,5 1,20 0,460 0,850
182 127 60 127 112 8,5 1,20 0,520 0,800
200 145 78 136 118 8,5 1,20 0,650 1,300
210 140 82 135 118 8,5 1,20 0,650 1,300
220 153 67 140 2x83 + 8,5 1,50 0,920 1,400
230 145 63 130 2x83 + 8,5 1,50 0,920 1,400
252 148 73 150 2x90 + 8,5 1,50 1,070 1,600
287 140 70 135 2x95 + 8,5 1,50 1,090 1,630
312 144 65 134 3x83 * 8,5 1,50 1,130 1,800
    "+"  3 FUROS   " * " 4FUROS